2006-11-10 21:31:18 +00:00
2006-10-27 15:47:22 +00:00
2006-10-27 15:47:22 +00:00
2006-10-27 15:47:22 +00:00
2006-10-27 15:47:22 +00:00
2006-10-27 15:47:22 +00:00
2006-10-27 15:47:22 +00:00
2006-10-27 15:47:22 +00:00
2006-10-27 15:47:22 +00:00
2006-10-27 15:47:22 +00:00
2006-10-27 15:47:22 +00:00
S
Description
Languages
C++ 94.5%
NSIS 1.7%
CMake 1.6%
Shell 1.1%
QMake 0.3%
Other 0.7%